Financial Information
Financial Information
SK gas creates corporate value through transparent management
SK gas creates corporate value through
transparent management
Condensed Statement of Financial Position
Condensed Statement of Financial Position
요약재무상태표
| ㆍitems
|
ㆍ2023
|
ㆍ2022
|
ㆍ2021
|
| Current assets | 2,116,612 | 2,186,656 | 2,030,062 |
| Non-current assets | 2,917,572 | 2,800,448 | 2,647,514 |
| Total assets | 5,034,184 | 4,987,104 | 4,677,576 |
| Current liabilities | 1,316,763 | 1,596,512 | 1,326,448 |
| Non-current liabilities | 1,354,540 | 1,324,262 | 1,482,066 |
| Total liabilities | 2,671,303 | 2,920,775 | 2,808,514 |
| Issued Capital | 46,151 | 46,151 | 46,151 |
| Capital surplus | 256,714 | 256,714 | 256,714 |
| Other cpmponents | -4,682 | -5,569 | -6,293 |
| Accumulated other comprehensive income (loss) | -31,062 | -29,214 | -11,852 |
| Retained earnings | 2,095,760 | 1,798,247 | 1,584,342 |
| Total equity | 2,362,881 | 2,066,329 | 1,869,062 |
| Total liabilities and equities | 5,034,184 | 4,987,104 | 4,677,576 |
Based on IFRS non-consolidation methods, unit: KRW mil.
Condensed Statement of Income
Condensed Statement of Income
요약손익계산서
| ㆍitems
|
ㆍ2023
|
ㆍ2022
|
ㆍ2021
|
| Sales | 5,290,044 | 6,978,938 | 4,998,281 |
| Cost of goods sold | -4,696,685 | -6,295,895 | -4,662,240 |
| Gross profit | 593,359 | 683,043 | 336,041 |
| Sales and administrative expenses | -274,933 | -255,153 | -237,443 |
| Operating income | 318,426 | 427,890 | 98,598 |
| Non-operating income and expenses | 173,519 | -72,858 | 202,114 |
| Profit before income tax | 491,945 | 355,032 | 300,712 |
| Income tax expense | -121,926 | -86,128 | -73,488 |
| Net profit for the year | 370,019 | 268,904 | 227,224 |
Based on IFRS non-consolidation methods, unit: KRW mil.