Financial Information
Financial Information
SK gas creates corporate value through transparent management
SK gas creates corporate value through
transparent management
Condensed Statement of Financial Position
Condensed Statement of Financial Position
Summarized Balance Sheet
| ㆍItems
|
ㆍ2023 |
ㆍ2022 |
ㆍ2021 |
| Current assets | 2,485,113 | 2,581,339 | 2,405,832 |
| Non-current assets | 3,596,698 | 3,250,438 | 2,715,703 |
| Total assets | 6,081,811 | 5,831,777 | 5,121,535 |
| Current liabilities | 1,460,924 | 1,742,517 | 1,441,958 |
| Non-current liabilities | 2,032,581 | 1,748,365 | 1,562,214 |
| Total liabilities | 3,493,505 | 3,490,882 | 3,004,172 |
| Issued Capital | 46,151 | 46,151 | 46,151 |
| Capital surplus | 195,492 | 195,492 | 191,942 |
| Other components | -20,923 | -21,810 | -22,021 |
| Accumulated other comprehensive income (loss) | 7,303 | 10,908 | -3,391 |
| Retained earnings | 2,353,049 | 2,110,154 | 1,901,132 |
| Non-controlling Interests | 7,234 | - | - |
| Total equity | 2,588,306 | 2,340,895 | 2,117,363 |
| Total liabilities and equities | 6,081,811 | 5,831,777 | 5,121,535 |
Based on IFRS consolidation methods, unit: KRW mil.
Condensed Statement of Income
Condensed Statement of Income
요약손익계산서
과목, 2021년, 2020년, 2019년으로 구성된 요약손익계산서
| ㆍItems
|
ㆍ2023 |
ㆍ2022 |
ㆍ2021 |
| Sales | 6,992,257 | 8,066,169 | 6,494,513 |
| Cost of goods sold | -6,376,110 | -7,388,052 | -6,125,370 |
| Gross profit | 616,147 | 678,117 | 369,143 |
| Sales and administrative expenses | -312,552 | -287,646 | -263,680 |
| Operating income | 303,595 | 390,471 | 105,463 |
| Non-operating income and expenses | 134,377 | -85,727 | 224,145 |
| Profit before income tax | 437,972 | 304,744 | 329,608 |
| Income tax expense | -121,681 | -47,666 | -80,342 |
| Net profit for the year | 316,291 | 257,078 | 249,266 |
Based on IFRS consolidation methods, unit: KRW mil.